उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
मात्रा: | |
बीआर50/2
Feilun
टाइप नं. | मिश्रित रेंज | मिश्रित परिशुद्धता (%) | अधिकतम.इनलेट दबाव (एमपीए) | डिलिवरी दबाव (एमपीए) | अधिकतम.डिलिवरी प्रवाह (एनएम³/घंटा) |
बीआर50/2 | 0~50% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 50 |
बीआर100/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
बीआर100/3 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
बीआर200/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर200/3 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर300/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 1.0~1.6 | 0.3~0.8 | 300 |
KR50/2 | 0~50% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 50 |
केआर100/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
केआर200/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर - गैर दहनशील गैस केआर - दहनशील गैस
बीआर 100(50) - 2
| | |
बाइनरी गैस | |
गैस मिक्सर का अधिकतम प्रवाह एनएम3/एच |
गैर दहनशील गैस
टाइप नं. | मिश्रित रेंज | मिश्रित परिशुद्धता (%) | अधिकतम.इनलेट दबाव (एमपीए) | डिलिवरी दबाव (एमपीए) | अधिकतम.डिलिवरी प्रवाह (एनएम³/घंटा) |
बीआर50/2 | 0~50% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 50 |
बीआर100/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
बीआर100/3 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
बीआर200/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर200/3 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर300/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 1.0~1.6 | 0.3~0.8 | 300 |
KR50/2 | 0~50% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 50 |
केआर100/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 100 |
केआर200/2 | 0~25% | ≤±0.8% | 0.8~1.6 | 0.3~0.5 | 200 |
बीआर - गैर दहनशील गैस केआर - दहनशील गैस
बीआर 100(50) - 2
| | |
बाइनरी गैस | |
गैस मिक्सर का अधिकतम प्रवाह एनएम3/एच |
गैर दहनशील गैस